MyOnVista
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
18.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Dax-Kaufliste vom 07.11.
18.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Ein Auswahlproblem Teil 1
18.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Porsche Automobil Holding SE:
18.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Beiersdorf (BDF) AG: Irgendwie doch teuer!!
17.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Qualität kaufen, 5 Jahre halten?
17.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Chipotle Mexican Grill (CMG): Champion zurück am Boden
17.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Henkel (Vz): Eigenkapital ausgehöhlt
14.11.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Johnson & Johnson: Längere Seitwärtsbewegung
12.11.2008
(Das Derivat)
Megatrend Cleantech
12.11.2008
(Das Derivat)
Hongkong-Aktien mit Kapitalschutz
Marktübersicht
| Wert | akt. Kurs | +/- | in % | Top/Flop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.419,71 | -159,76 | -3,49% | 3 | 0 | 27 | |
| 5.001,22 | -181,70 | -3,51% | 6 | 2 | 42 | |
| 467,01 | -27,52 | -5,56% | 2 | 0 | 28 | |
| 4.432,00 | Citi-Indikation DAX | |||||
| 2.332,67 | -57,43 | -2,40% | 7 | 0 | 31 | |
| 1.689,64 | -48,32 | -2,78% | 2 | 0 | 18 | |
| 8.424,75 | +151,17 | +1,83% | 20 | 0 | 10 | |
| 859,12 | +8,37 | +0,98% | 269 | 7 | 223 | |
| 1.155,75 | +3,79 | +0,33% | 40 | 1 | 59 | |
| 8.309,35 | -19,06 | -0,23% | 56 | 17 | 125 | |
| 119,52 | ||||||
| 1,2741 | ||||||
| 56,18 | ||||||
| 746,25 | ||||||
| |
Indizes
Top/Flop Aktien
| Name | Proz. |
|---|---|
Deutsche P... ![]() | +7,17% |
Volkswagen AG... | +1,85% |
Deutsche Tele... | +0,09% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Hypo Real Est... | -19,44% |
BASF SE Inhab... | -16,48% |
Bayerische Mo... | -9,22% |
Infineon T... ![]() | -7,11% |
MAN AG Stamma... | -6,97% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Douglas Holdi... | +4,91% |
IVG Immobilie... | +3,53% |
Deutsche E... ![]() | +2,56% |
AMB Generali ... | +1,69% |
Wincor Nix... ![]() | +0,39% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
KUKA AG Inhab... | -13,51% |
Aareal Ban... ![]() | -11,18% |
Rheinmetall A... | -9,66% |
HUGO BOSS AG ... | -9,55% |
GEA Group AG ... | -9,55% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Versatel AG N... | +1,86% |
EPCOS AG Name... | +1,48% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Conergy AG In... | -27,41% |
SolarWorld AG... | -14,34% |
Solon AG für ... | -13,22% |
Wirecard A... ![]() | -10,94% |
Nordex AG Inh... | -10,89% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Nokia Corp. R... | +2,89% |
Volkswagen AG... | +2,10% |
Iberdrola S.A... | +1,84% |
Telefónica S.... | +1,64% |
ENEL S.p.A. A... | +1,16% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
BASF SE Inhab... | -16,48% |
BNP Paribas S... | -11,27% |
ING Groep N.V... | -9,40% |
Fortis SA/NV ... | -8,06% |
Crédit Agrico... | -7,42% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Hewlett-Packa... | +14,49% |
Disney Co., T... | +4,71% |
Exxon Mobil C... | +4,02% |
Chevron Corp.... | +3,70% |
Home Depot In... | +3,55% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Citigroup Inc... | -5,96% |
Boeing Co. Re... | -3,93% |
General Motor... | -2,83% |
Verizon Commu... | -2,53% |
Alcoa Inc. Re... | -1,96% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Research in M... | +11,86% |
Yahoo! Inc. R... | +8,65% |
Liberty Media... | +6,46% |
NetApp Inc. R... | +4,68% |
Amylin Pharma... | +4,49% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Sirius XM Rad... | -13,04% |
Sears Holding... | -10,73% |
Flextronics I... | -10,47% |
Seagate Techn... | -9,43% |
NII Holdings ... | -8,53% |
| Mehr | |
Top-News
19.11.08 09:43 (dpa-AFX)
Ford: Können auf staatlichen Milliardenkredit bis Anfang 2009 warten
19.11.08 09:18 (AKTIENCHECK.DE)
Ausblick Rohstoffe am Mittwoch: WTI unter 55 Dollar, Go...
19.11.08 08:31 (dpa-AFX)
Deutschland: Zahl der Baugenehmigungen um 2,2 Prozent gesunken
18.11.08 09:43 (Tradingbird)
Welche Aktien in der Krise steigen!? - Teil 2
19.11.2008 09:34:00 (Tradingbird)
Handelssignal für EUR/USD + Wichtige Wirtschaftstermine
OnVista präsentiert: Tradingbird
| Wert | Vol.(€) | |
|---|---|---|
![]() | 1. COMMERZBANK AG | 4.130.538 € |
| 2. HYPO REAL ESTATE HLDG. AG | 3.760.052 € | |
| 3. DEUTSCHE BANK AG | 3.567.402 € | |
| 4. DAIMLER AG | 3.121.132 € |
Top-Listen Sprint-Zertifikate
| WKN | Basiswert | Max. Rendite p.a. |
|---|---|---|
| DZ0MDS | DEUTSCHE TELEKOM | 79,02% |
| DZ0MDW | FRANCE TELECOM | 75,39% |
| CM0XKE | DEUTSCHE TELEKOM | 72,88% |
| DZ0MDR | DEUTSCHE TELEKOM | 61,07% |
| WGZ2RJ | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 60,31% |
Zertifikate-Produktvorstellung
Fonds-Produktvorstellung
| ING INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 90 (THES) | |||||||
| |||||||
| WKN: | 937473 | Typ: | Strukturierte Fonds | ||||
| ISIN: | LU0110817979 | Anlageschw.: | Garantiefonds | ||||
Bernecker Investorenbrief
| Nr.: 46 vom 07.11.2008 Henkel (Vz): Eigenkapital ausgehöhlt Der Chemiekonzern Henkel (Klebstoff, Waschmittel, Kosmetik) senkt für das laufende Geschäftsjahr die Gewinnziele. |
Cash.-Magazin
![]() | Das große Fressen Über Jahrzehnte hatten es sich die dicken Fische unter den Versicherern in ihrem Heimatbecken Deutschland bequem gemacht. Doch die Zeit der Traum-Wachstumsraten ist vorbei. Jetzt versuchen die Player durch Zukäufe und Kooperationen, Anteile zu gewinnen. Wird das stille Wasser zum Haifischbecken? |
OnVista feiert 10. Geburtstag |
Tools & Services
Veranstaltung
![]() | Nunmehr im 4. Jahr geht die Zertifikate-Akademie, ein gemeinsames Projekt von ABN AMRO Bank N.V. Niederlassung Deutschland, Scoach, OnVista, DER AKTIONÄR und flatex sowie der Veranstaltungsagentur B2MS, wieder für Sie auf Deutschlandtour. Ziel ist die fundierte Wissenvermittlung im Bereich Zertifikate ... |
Im Fokus
(finanzoptimierung.de)
So erzielen Sie 154,26% mehr Rendite beim DWS Vermögensbildungsfonds I
(Deutscher Derivate Verband)
Deutscher Derivate Verband unterstützt Zertifikate-Indizes
17.11.08 10:00 (CLICKOPTIONS)
stop-loss-turbos: Handeln Sie mit Netz und doppeltem Boden
17.11.08 13:30 (GOLDMAN SACHS)
In EUR/USD-Wechselkurs investieren: Aufwärts, abwärts, seitwärts?
Die neue Zertifikate-Suche im Überblick:
OnVista Bank
Video-News
Solarworld: Kauft der Solarkonzern Opel?
Arabische Staatsfonds: Die neuen "weißen Ritter"
News
Ross Stores meldet Gewinnzuwachs und schlägt Erwartungen, senkt Ausblick
19.11.08 15:17 (SOCIETE GENERA...)Gewinnen Sie ein Golf-Wochenende im Golfresort Semlin am See!
19.11.08 15:17 (AKTIENCHECK.DE)US-Wohnbaubeginne gehen zurück
19.11.08 15:14 (dpa-AFX)Börse Frankfurt-News: Investoren sichern sich zusätzlich ab (Zertifikate-Trends)
19.11.08 15:11 (AKTIENCHECK.DE)US-Baugenehmigungen deutlich rückläufig
19.11.08 15:09 (MORGAN STANLEY)19.11.08 15:06 (dpa-AFX)
Aktien New York Ausblick: Verluste - Autobauer und Konjunktur bleiben im Fokus
19.11.08 15:06 (AKTIENCHECK.DE)BJ's Wholesale: Gewinn im dritten Quartal um 24 Prozent gestiegen, Jahresprognose erhöht
19.11.08 15:05 (dpa-AFX)Aktien Frankfurt: Sehr schwach - Rezessionsängste - BASF kappt Gewinnziel
19.11.08 15:05 (dpa-AFX)Fonds-Hitparade
| Rang | Name |
| 1. | FIDELITY - EUROPEAN... |
| 2. | BLACKROCK GLOBAL FU... |
| 3. | DWS VERMOEGENSBILDU... |
| 4. | SEB IMMOINVEST |
| 5. | M&G GLOBAL BASICS F... |
| 6. | TEMPLETON GROWTH (E... |
| 7. | CS EUROREAL A |
| 8. | DWS TOP DIVIDENDE |
| 9. | cominvest Fondak P |
| 10. | HAUSINVEST EUROPA |
OnVista.Infoboards
Musterdepots
| Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|
| M.-Depot | Index | Depot |
| DAX | -44,13% | -21,07% |
| MDAX | -52,33% | -37,37% |
| TecDAX | -54,12% | -43,78% |
| Techn. AS | -55,18% | -35,53% |
| Letzter Kauf | ||
| M.-Depot | Wert | |
| DAX | Dt. Telekom | |
| MDAX | ||
| TecDAX | Morphosys | |
| Techn. AS | Nextevolution | |
| Letzter Verkauf | ||
| M.-Depot | Wert | |
| DAX | FMC | |
| MDAX | Celesio | |
| TecDAX | Phoenix Solar | |
| Techn. AS | Basler | |
Analysten
19.11.08 14:50 (AKTIENCHECK.DE)
19.11.08 14:42 (AKTIENCHECK.DE)
19.11.08 14:42 (AKTIENCHECK.DE)
19.11.08 14:36 (AKTIENCHECK.DE)
| ||||||||||
| ||||||||||








