![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Blickpunkt: Die 15 Firmen mit den meisten Nachrichten in den letzten 24 Stunden |
| Meistgelesene Nachrichten auf FinanzNachrichten.de: (12 Stunden) Top-Nachrichten der letzten 12 Stunden / 72 Stunden / 7 Tage |
| Meistgelesene Aktien-Empfehlungen auf FinanzNachrichten.de (24 Stunden): Top-Aktien-Empfehlungen der letzten 24 Stunden / 72 Stunden / 7 Tage |
| Nr. | Aktuelle Nachrichten | Unternehmen / Aktien | Kurs | Branche |
| 1. | Commerzbank: Verkaufen - Wo ist der Boden ? | -1,27 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2. | Deutsche Telekom: Mittelfristig kaufen (Top-T | +1,10 % | Telekom | |
| 3. | Conergy: verkaufen | -7,44 % | Erneuerbare Energien | |
| 4. | Cheuvreux senkt Nordex auf 'Sell' - Ziel auf | -8,30 % | Erneuerbare Energien | |
| 5. | Citigroup: Kurzfristig weiter negativ | +0,46 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6. | Biogas Nord: 2 Euro-Marke überschritten | -1,42 % | Erneuerbare Energien | |
| 7. | UBS belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Zie | -4,32 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8. | UBS belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel | -1,27 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9. | Baidu.Com: 110 Euro-Marke überschritten | BAIDU.COM | +3,45 % | Internet |
| 10. | Lukoil: Kurzfristig weiter negativ | LUKOIL | -2,94 % | Öl/Gas |
| Aktuelle Nachrichten auf FinanzNachrichten.de: Alle Nachrichten · Ad hoc-Mitteilungen · Chartanalysen · IPO-Nachrichten · Analysten-Berichte · Abgeltungssteuer · CFD |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten |
| 15:10 | UBS senkt Ziel für Elisa Corporation auf 12,50 Euro - 'Neutral' |
| 15:09 | Thomson Reuters Hold |
| 15:09 | Sal. Oppenheim halbiert fairen Wert für alstria office - 'Buy' |
| 15:07 | INTERVIEW/Eurohypo-CEO: Wir sind stabil refinanziert |
| 15:07 | Sunoco Sell |
| 15:07 | Aktien New York Ausblick: Verluste - Autobauer und Konjunktur bleiben im Fokus |
| 15:07 | Aktien Frankfurt: Sehr schwach - Rezessionsängste - BASF kappt Gewinnziel |
| 15:06 | The9 Ltd mit Upgrade |
| 15:06 | ROUNDUP: MAN verhandelt mit Betriebsrat über Kurzarbeit |
| 15:03 | Pacific Sunwear mit Upgrade |
| 15:03 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG |
| 15:02 | US: Baubeginne sinken auf historisches Tief, Baugenehmigungen fallen dramatisch |
| 15:02 | GM: ''Opel steht nicht zum Verkauf'' |
| 15:00 | BASF redziert wegen Nachfragerückgang....(drei) |
| 15:00 | Hugin Directors'' Dealings: ELMOS Semiconductor AG |
| 14:58 | Sal. Oppenheim belässt Michelin auf 'Neutral' |
| 14:56 | WDH/Regierung: Mögliches SolarWorld-Angebot für Opel ist Sache von GM |
| 14:55 | Regierung: Mögliches SolarWorld-Angebot für Opel ist Sache von GM |
| 14:54 | Hugin Directors'' Dealings: ELMOS Semiconductor AG |
| 14:54 | DGAP Zwischenmitteilung: Franconofurt AG (deutsch) |
| Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite? sehr gut 1 2 3 4 5 6 schlecht |
| Startseite · Nachrichten · Aktienkurse Top/Flop · Xetra-Orderbuch · Nachrichten-Watchlist · Ad-hoc Mitteilungen Chartanalysen · Nachrichten Börsen · Aktien-Empfehlungen · Branchen · Medien · Aktien · Analysten-Ratings Nachrichten-Archiv · Profil · Impressum · Presse · Mediadaten · Disclaimer · Umfragen |
| RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage |
| © 2000-2008 FinanzNachrichten.de: Aktie, Aktien, Aktienkurse, Nachrichten FinanzNachrichten.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Kurse: Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |