MyOnVista
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
08.01.2009
(Bernecker Investorenbrief)
Biogen Idec: Enges Spektrum
08.01.2009
(Bernecker Investorenbrief)
Sony: Ist das der Boden?
08.01.2009
(Bernecker Investorenbrief)
Abgeltungssteuer: Änderung der Taktik
22.12.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Mr. Bernie Madoff: Weg mit den Lebensersparnissen!
22.12.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Gildemeister: Verunsicherung im Markt
22.12.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Celesio: Keine Apotheken-Verkettung?
19.12.2008
(OnVista.AnlegerMagazin)
Top Interview „Die Branche muss es schaff en, die Komplexität der Produkte zu reduzieren“
19.12.2008
(OnVista.AnlegerMagazin)
Top Analystenempfehlung: Kapitalausstattung im Blickpunkt
19.12.2008
(OnVista.AnlegerMagazin)
ArimaxX: DAX im Zeichen von Volkswagen
19.12.2008
(OnVista.AnlegerMagazin)
Top Charts: Abstürze und Lichtblicke
Marktübersicht
| Wert | akt. Kurs | +/- | in % | Top/Flop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.867,81 | -12,10 | -0,25% | 9 | 0 | 21 | |
| 5.560,17 | -30,76 | -0,55% | 17 | 0 | 33 | |
| 497,11 | -5,35 | -1,06% | 6 | 1 | 22 | |
| 4.870,00 | Citi-Indikation DAX | |||||
| 2.506,46 | -10,10 | -0,40% | 15 | 1 | 22 | |
| 5.717,46 | -33,61 | -0,58% | 7 | 1 | 12 | |
| 1.816,23 | -53,29 | -2,85% | 6 | 1 | 13 | |
| 8.742,46 | -27,24 | -0,31% | 16 | 0 | 14 | |
| 909,73 | +3,08 | +0,34% | 325 | 4 | 169 | |
| 1.252,52 | +13,92 | +1,12% | 66 | 1 | 33 | |
| 8.836,80 | -39,62 | -0,45% | 68 | 27 | 103 | |
| 123,99 | Rendite-Tipps | Anzeige | ||||
| 1,3707 | Edelholz | 12,00 % | ||||
| 46,55 | Tagesgeld | 6,00 % | ||||
| 852,75 | Offshore Fonds | 9,00 % | ||||
| |
Indizes
Top/Flop Aktien
| Name | Proz. |
|---|---|
Allianz SE vi... | +5,59% |
Münchener ... ![]() | +3,36% |
Bayerische Mo... | +1,80% |
SAP AG Inh... ![]() | +1,22% |
METRO AG Stam... | +1,16% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Infineon T... ![]() | -9,86% |
Commerzban... ![]() | -5,90% |
Deutsche Bank... | -5,80% |
Deutsche P... ![]() | -4,75% |
Deutsche Börs... | -3,51% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
LEONI AG Name... | +3,16% |
Südzucker AG ... | +2,86% |
RHÖN-KLINIKUM... | +2,15% |
Fraport AG Ff... | +1,87% |
HeidelbergCem... | +1,66% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Norddeutsche ... | -5,73% |
ProSiebenSat.... | -4,83% |
Gerresheimer ... | -4,26% |
SGL CARBON... ![]() | -4,05% |
Celesio AG Na... | -3,49% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
REpower Syste... | +3,92% |
Drägerwerk AG... | +1,35% |
SolarWorld AG... | +0,52% |
centrotherm p... | +0,49% |
freenet AG In... | +0,43% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Manz Automati... | -4,74% |
MorphoSys ... ![]() | -4,16% |
AIXTRON AG Na... | -3,85% |
JENOPTIK AG I... | -3,72% |
Nordex AG Inh... | -3,12% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Allianz SE vi... | +5,59% |
Renault S.A. ... | +3,64% |
Münchener ... ![]() | +3,36% |
ING Groep N.V... | +3,35% |
Crédit Agrico... | +3,06% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Deutsche Bank... | -5,80% |
Deutsche Börs... | -3,51% |
RWE AG Stamma... | -2,35% |
Schneider Ele... | -2,35% |
UniCredito It... | -2,17% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Alcoa Inc. Re... | +4,32% |
Microsoft Cor... | +3,13% |
Verizon Commu... | +1,54% |
Du Pont Nemou... | +1,29% |
Exxon Mobil C... | +1,07% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Wal-Mart Stor... | -7,49% |
JPMorgan Chas... | -3,10% |
General Motor... | -2,18% |
Bank of Ameri... | -1,24% |
Disney Co., T... | -1,21% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Sears Holding... | +23,26% |
Dish Network ... | +12,40% |
Liberty Globa... | +11,87% |
Urban Outfitt... | +10,43% |
NetApp Inc. R... | +8,39% |
| Mehr | |
| Name | Proz. |
|---|---|
Sun Microsyst... | -8,25% |
Intuitive Sur... | -6,23% |
Hologic Inc. ... | -5,85% |
Xilinx Inc. R... | -4,97% |
Fastenal Co. ... | -4,47% |
| Mehr | |
Im Blickpunkt
ROUNDUP: BMW muss im Dezember schwer Federn lassen - MINI ist der Verlierer
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Absatz des Autobauers BMW ist im Dezember dramatisch eingebrochen. Das zog auch die Gesamtjahres-Bilanz in den Keller. Mit konzernweit 112.443 Fahrzeugen setzten die Bayern im ...
OnVista präsentiert: Tradingbird
| Wert | |
|---|---|
![]() | COMMERZBANK: Teilverstaatlichung 25% beim.. |
| AMD: Chartanalyse - kaufen | |
| ROHÖL: Öl bei 20 Dollar? | |
| COMMERZBANK: Auf dem Weg zu Tiefstständen |
Jetzt alle Top-News und Analysen einsehen
Top-Listen Discount-Zertifikate
| WKN | Basiswert | Max. Rendite p.a. |
|---|---|---|
| CM1AZN | Q-CELLS SE | 50,44% |
| LBW1HM | Q-CELLS SE | 49,76% |
| AA1HVA | INFINEON TECHNOLOGIES | 48,73% |
| GS1GMK | INFINEON TECHNOLOGIES | 46,15% |
| CM1AZX | Q-CELLS SE | 45,66% |
Zertifikate-Produktvorstellung
Fonds-Produktvorstellung
| DWS INVEST AFRICA LC | |||||||
| |||||||
| WKN: | DWS0QM | Typ: | Aktienfonds | ||||
| ISIN: | LU0329759764 | Anlageschw.: | Aktien Afrika | ||||
Bernecker Investorenbrief
| Nr.: 52 vom 19.12.2008 Gildemeister: Verunsicherung im Markt Der Bielefelder Maschinenbauer berichtet von einer zurzeit noch 100%igen Auslastung der Kapazitäten. Der hohe Auftragsbestand soll diesen Zustand bis in den Mai sichern. |
Deutscher Derivate Verband
Der Deutsche Derivate Verband (DDV) startet eine neue Transparenzinitiative zur Bonität von Zertifikate-Emittenten. Ab heute veröffentlicht der DDV auf seiner Webseite nicht nur das Rating der Emittenten, sondern stellt Anlegern zusätzlich tagesaktuell Informationen zu den sogenannten Credit Spreads zur Verfügung.Börse Frankfurt
Tools & Services
Im Fokus
(Deutscher Derivate Verband)
DDV und DSW für mehr Anlegerschutz
Kostenl. Neartime-Orderbuch:
Video-News
Gasstreit: Droht der Konflikt zu eskalieren?
Exklusiv: 'Aktienmarkt lädt zum Kaufen ein'
News
Prozess wegen Insiderhandels: Freenet-Chef beteuert Unschuld
09.01.09 11:39 (dpa-AFX)DGAP-Stimmrechte: SURTECO SE (deutsch)
09.01.09 11:37 (dpa-AFX)Aktien Europa: Leichte Verluste - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht
09.01.09 11:28 (dpa-AFX)ROUNDUP: BMW muss im Dezember schwer Federn lassen - MINI ist der Verlierer
09.01.09 11:21 (ArimaxX)MWG-Biotech: 2 Euro-Marke überschritten
09.01.09 11:21 (ArimaxX)Wilex: 3 Euro-Marke überschritten
09.01.09 11:21 (CLICKOPTIONS)Senkung der Ordergebühren - Traden ab 1,95 EUR flat
09.01.09 11:18 (dpa-AFX)APA ots news: Erich Haider: OberösterreicherInnen verhinderten Vernichtung...
09.01.09 11:16 (dpa-AFX)DGAP-News: Sinosol AG (deutsch)
09.01.09 11:14 (dpa-AFX)ROUNDUP: Russland und Ukraine verhandeln weiter im Gasstreit in Moskau
Fonds-Hitparade
| Rang | Name |
| 1. | FIDELITY - EUROPEAN... |
| 2. | BLACKROCK GLOBAL FU... |
| 3. | DWS VERMOEGENSBILDU... |
| 4. | TEMPLETON GROWTH (E... |
| 5. | M&G GLOBAL BASICS F... |
| 6. | SEB IMMOINVEST |
| 7. | CS EUROREAL A |
| 8. | CARMIGNAC PATRIMOIN... |
| 9. | DWS TOP DIVIDENDE |
| 10. | cominvest Fondak P |
OnVista.Infoboards
Musterdepots
| Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|
| M.-Depot | Index | Depot |
| DAX | -39,72% | -25,27% |
| MDAX | -43,77% | -33,57% |
| TecDAX | -49,00% | -44,57% |
| Techn. AS | -50,39% | -34,89% |
| Letzter Kauf | ||
| M.-Depot | Wert | |
| DAX | Dt. Telekom | |
| MDAX | ||
| TecDAX | Epcos | |
| Techn. AS | PC-Ware | |
| Letzter Verkauf | ||
| M.-Depot | Wert | |
| DAX | SAP | |
| MDAX | Celesio | |
| TecDAX | Morphosys | |
| Techn. AS | Nextevolution | |
Analysten
ANALYSE: Merrill Lynch senkt Infineon auf 'Underperform' – Ziel 1,00 Euro
09.01.09 11:19 (STRUCTURED SOL...)09.01.09 10:05 (AKTIENCHECK.DE)
09.01.09 09:56 (AKTIENCHECK.DE)
09.01.09 09:43 (AKTIENCHECK.DE)
| ||||||||||
| ||||||||||








